СВЕДЕНИЯ
ОБ ОТПУЩЕННЫХ КРЕДИТАХ НА ХОЗОБЗАВЕДЕНИЕ В 1939 ГОДУ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИМ КОЛХОЗАМ АБХАЗИИ (В ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ)
Наименование колхозов | Район | Общая сумма | В том числе | |||
Приобретение рабочего скота | Приобретение коров безкоровным хоз. | |||||
кол. | сумма | кол. | сумма | |||
им. Берия | Очамчира | 286,4 | 100 | 100,0 | 150 | 105,0 |
им. Чарквиани | Гудаутск. | 53,2 | 12 | 12,0 | 40 | 28,0 |
им. Сталина | 82,9 | хозобзаведение | 79 | хоз. по | ||
80 | 56,0 | |||||
им. Берия | - " - | 18,6 | - " - | для | 62 | хоз. по |
Итого | 441,1 | 112 | 112,0 | 270 | 189,0 | |
[ 30 ]
В том числе | ||||||
Приобретение коров | приобретение свиноматок и хряков | строительство коровников и свинарников | приобретение кукурузника | |||
кол. | сумма | кол. | сумма | кол. | сумма | |
35 | 18 + 1 | 48,0 | 2,2 | |||
18 + 1 | 3,2 | 10,0 | ||||
300 р. | 23,7 т.р. | |||||
8 + 1 | ||||||
300 р. | 18,6 | 3,2 | ||||
35 | 34 + 3 | 2,2 | ||||
37,6 | на хозобзаведение 141 хоз. по 300 р. 42,3 |
[ 31 ]
ЦГАА, ф. 214, оп. 1, 22, л. 104
Здесь документ приводится по кн.: Абхазия: документы свидетельствуют. 1937-1953. Сухум, "Алашара", 1992.