СМЕТА
НА РАСХОДЫ ОПЕРАЦИОННЫХ СУММ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 35-И ХОЗЯЙСТВ ИЗ ЗАПАДНОЙ ГРУЗИИ В АБХАЗСКУЮ АССР.
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ПРИ СНК АБХАЗ. АССР.
Содержание расходов | Сумма |
Подача 5-и грузовых полуторатонных автомашин из Сухуми в Цаленджихский район по перевозке 10 хозяйств в к-з им. Сталина Гагринского района. Расчет расстояний и стоимость Сухуми — Цаленджихский район 130 клм. Внутрирайонная езда по доставке к станции Зугдиди —30 клм. Итого один конец равен 130 + 30=160 клм. 160X1,5—240X5—1200 тклм. Класс груза VI, стоимость тклм. 0,94 0,94X1200— | 1128—00 |
Проезд по ж. д. 10-и х-в от ст. Зугдиди до ст. Сухуми 22 человека, стоимость билета 21 руб. X 22— | 462—00 |
Доставка 10-и х-в от ст. Сухуми до к-за им Сталина Гаг-ринского района на 5-и грузовых полуторатонных машинах. Расчет расстояний и стоимость: Сухуми — к-з им. т. Стали-на — Пиленково — 125 клм. 125x1,5—187,5x5—937,5 т.клм. Класс груза VI, стоим, тклм 0,94 0,94x937,5 | 881—25 |
Подача 5-и грузовых полуторатонных автомашин из Сухуми в Гегечкорский район по перевозки 10-и х-в в колхоз им. Берия Очемчирского района. Расчет расстояний и стоимость: Сухуми — Гегечкорский район 190 км. Внутрирайонная езда по доставке к станции М. Цха-кая —25 км. Итого один конец равен 190 + 25—215 клмт. 215x1,5—322,5x5—1612,5 т.клм. Класс груза VI стоим, т.клм 0,94 0,94X1612,5— | 1515—75 |
Проезд по ж.д. от станции М. Цхакая до ст. Киндги 22-х человек, стоим, билета 19 р.х22 | 418—00 |
[ 63 ] | |
Подача 10-и грузовых полуторатонных машин из Сухуми до Чхороцкуйского района 15-и хоз. переселяемых в к-з им. Берия, Очемчирского района 10 х-в и 5-и х-в им. Чарквиани Гудаутского района (бывший Акита Циц). Расчет расстояний и стоимость: Сухуми — Чхороцкуйский район —200 клм. Внутрирайонная езда, по доставке 15-и х-в к ст. М. Цхакая 15 клм. Общий итог одного конца равен 200+15—215 км 215x1,5—322,5x10—3225 т.клм. Класс груза VI, стоим, т.клм. 0,94 — 0,94 X 3225— Проезд по ж. д. от ст. М. Цхакая до ст. Киндги 22 человека | 3131—50 |
стоим, билета 19 р.х22 | 410—00 |
То же до ст. Сухуми 8 чел. стоимость билета 21 р.х8 | 168—00 |
Доставка 5-и хозяйств от Сухуми до колхоза им. Чарквиани Гудаутского р-на (б. Акита — Циц) на 5-и грузовых полуто-ратонных машинах. Расчет расстояний и стоимость: Сухуми — к-з им. Чарквиани —48 клм. 48x1,5—72x5—360 т.клм. Класс груза VI, стоимость т.клм 0,94 0,94x360— | 338—40 |
Командировка 4-х человек — представителей в Западную Грузию — районы Чхороцкуйский, Гегечкорский и Цаленд-жихский по подбору контингента переселяемую в Абхазскую АССР, сроком на 20 дней из них 2-х чел. с месячным окладом по 800 р. составит командировочных: 800:25—32Х X 20—640 р. Квартирных: 40 % 256 р. Остальные 2 человека со средней м/зарплатой 600 р. соста вит 600:25—24x20—480 р. Квартирных 40 % 192— | 1568—00 |
Оплата за переправу по пути следования из Сухуми до Цаленджихского, Гегечкорского и Чхороцкуйского районов через реки Ингури и Хоби 20 автомашин из расчета по 15 руб. | 300—00 |
[ 64 ] | |
Содержание одной полуторатонной машины в течении ноября м-ца по обслуживанию командируемых 4-х человек в указанные выше районы. Расчет пробега машины и стоимость. Средний пробег машины в день 160 клм. составляет 160x13—2080 клм. 2080x1,5—3120 т.клм. Класс груза VI, стоимость тклм 0,94 0,94X3120 Оплата 5 вагонов по отправке из Западной Грузии со ст. ст. Зугдиди и М. Цхакая до ст. Сухуми и Киндги при ж. д. тарифе одного вагона составит: 200 р.х5 | 1000—00 |
Канцрасходов — | 100—00 |
Почтово-телеграфных — | 300—00 |
Утверждаю в сумме пятнадцати тысяч сто шестьдесят один | 15161—70 руб. 70 коп. |
Начальник пересел, отдела при СНК Груз. ССР
[ 65 ]
Осн.: ЦГАА, ф. 214, оп. I, д. 8, л. л. 78—80.
Здесь документ приводится по кн.: Абхазия: документы свидетельствуют. 1937-1953. Сухум, "Алашара", 1992.