03
ноя
2011
№ 14
1917 г. — Распределение — «удобных» земель в Абхазии (Сухумском округе), по данным сельскохозяйственной переписи:
Участки | Удобной земли | Аренда | Сдача в аренду | ||||
всего | в т. ч. пашни | всего | в т. ч. пашни | всего | в т. ч. пашни | ||
(десятины) | (десятины) | (десятины) | |||||
Гудаутский | |||||||
Хоз. крестьянского типа | 4950 | 18305 | 10641 | 6093 | 4482 | 1258 | 1231 |
Части, хозяйства | 46 | 4510 | 1619 | 31 | 31 | 1461 | 1328 |
Итого | 4996 | 22815 | 12260 | 5124 | 4513 | 2719 | 2554 |
Гумистинский | |||||||
Хоз. крест. типа | 6689 | 10415 | 6427 | 12846 | 11456 | 1659 | 1593 |
Части, хозяйства | 101 | 8309 | 1861 | 2191 | 1482 | 1083 | 1082 |
6790 | 18724 | 8288 | 16889 | 12338 | 2742 | 2676 | |
Кодорский | |||||||
Хоз. кр. типа | 5218 | 24569 | 15265 | 3191 | 3162 | 282 | 281 |
Части, хозяйства | 167 | 5247 | 2375 | 186 | 186 | 722 | 722 |
5385 | 29816 | 17640 | 8880 | 8348 | 1004 | 1003 | |
Самурзаканский | |||||||
Хоз. кр. типа | 8394 | 36228 | 27441 | 2117 | 2117 | 545 | 530 |
Части, хозяйства | 173 | 6701 | 2596 | 67 | 67 | 293 | 293 |
8567 | 42929 | 30037 | 2184 | 2184 | 838 | 823 | |
по округу | |||||||
Хоз. кр. типа | 25251 | 89517 | 59774 | 23249 | 21217 | 3744 | 3635 |
Части, хозяйства | 487 | 24767 | 8451 | 2778 | 1766 | 3559 | 3420 |
114284 | 68225 | 26027 | 22983 | 7303 | 7055 | ||
ЦГАА, ф. 12, оп. 1, д. 65, л. 219.