14
фев
2012
СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕСЕЛЕНЦАХ, ВСЕЛИВШИХСЯ В ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЕ КОЛХОЗЫ АБХАЗИИ В 1939 ГОДУ В РАЗРЕЗЕ РАЙОНОВ ВЫХОДА
№№ пп Наименование колхозов | Наименование районов выхода | Количество хозяйств | ||
Прибывших в 1939 г. | Выбывших в 1939 г. | Осталось на 1.1.40 г. | ||
К/з им. Сталина (Пиленково) Гагринский район | Гегечкори | 86 | 4 | 82 |
Цаленджихский | 44 | 1 | 43 | |
Гагры | 38 | — | 38 | |
Сочи | 21 | — | 21 | |
Чхороцку | 12 | 2 | 10 | |
Цагеры | 11 | 1 | 10 | |
Абаша | 4 | — | 4 | |
Сухуми | 2 | — | 2 | |
Цулукидзе | 1 | — | 1 | |
Амбролаури | 1 | — | 1 | |
Гудауты | 1 | — | 1 | |
Гори | 1 | — | 1 | |
Итого | 222 | 8 | 214 | |
им. Берия (Отрадное) Гагринский район | Абашский | 44 | 1 | 43 |
Гегечкори | 13 | 1 | 12 | |
Гагры | 6 | — | 6 | |
Гали | 1 | — | 1 | |
Кутаиси | 1 | — | 1 | |
Амбролаури | 1 | — | 1 | |
Самтреди | 1 | — | 1 | |
Итого | 69 | 2 | 67 | |
им. Чарквиани Гудаутского района | Гудауты | 37 | — | 37 |
Чхороцку | 35 | — | 35 | |
Гегечкори | 27 | — | 27 | |
Итого | 99 | 99 | ||
им. Берия (Киндги) Очамчирского района | Гегечкори | 150 | 5 | 145 |
Цаленджиха | 33 | 2 | 31 | |
Абаша | 32 | 4 | 28 | |
Чхороцку | 15 | 1 | 14 | |
Озургеты | 1 | — | 1 | |
Зугдиди | 1 | — | 4 | |
Итого | 232 | 12 | 220 | |
Всего по Абхазии | 622 | 22 | 600 | |
Примечание: 51 хозяйство по колхозу им. Сталина (Пиленково) и 27 хозяйств по колхозу им. Берия (Отрадное) вселились в конце 1938 года в приспособленные помещения, но переведены в дома и оформлены в 1939 году.
Агроном-экономист Переселенческого отдела при СНК Абхазии
[ 37 ]
Осн.: ЦГАА, ф. 214, оп. 1, д. 24, л. 97.
Здесь документ приводится по кн.: Абхазия: документы свидетельствуют. 1937-1953. Сухум, "Алашара", 1992.